Estetyczne wykończenie stolarki okiennej.
Symbol | Długość [mm] | A[mm] | B[mm] | Ilość w opak. [szt.] | |
10x10 | biały | 2700/3000 | 10 | 25 | |
kolor | 2700 | ||||
14x14 | biały | 2700/3000 | 14 | 25 | |
kolor | 2700 | ||||
13x8 | biały | 2700/3000 | 13 | 8 | 25 |
kolor | 2700 | ||||
18x18 | biały | 2700/3000 | 18 | 25 | |
kolor | 2700 |
TABELA DOSTĘPNOŚCI:
Pozostałe kolory mogą być zrealizowane przy zamówieniu minimum 300 szt.