Estetyczne wykończenie stolarki okiennej.
Symbol | Długość [mm] | A[mm] | B[mm] | Ilość w opak. [szt.] | |
10x10 | biały | 2700/3000 | 10 | 25 | |
kolor | 2700 | ||||
14x14 | biały | 2700/3000 | 14 | 25 | |
kolor | 2700 | ||||
13x8 | biały | 2700/3000 | 13 | 8 | 25 |
kolor | 2700 |
Pozostałe kolory mogą być zrealizowane przy zamówieniu minimum 300 szt.
Pozostałe kolory ćwierćwałków 10x10 oraz 14x14 okleinowanych folią RENOLIT mogą być zrealizowane po indywidualnej kalkulacji.